2020年3月30日,马克思主义学院学生党支部召开了关于推荐2020年上半年入党积极分子人选的党支部会议,根据推荐结果,经支部讨论决定,郭硕、刘佳凝、卜小禹、马菁51名同志被确定为入党积极分子,为了进一步增强发展党员工作的透明度,加强民主监督,确保发展新党员的质量,现将新推荐的积极分子名单公示如下,如有异议,请在5日内以书面形式向本党支部反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级、专业、班 | 职务 | 团支部大会推荐情况 | 党支部大会推荐情况 | 申请入党时间 | 入党积极分子确定时间 | 培养联系人 | ||
参加推荐人数 | 同意推荐数 | 参加推荐人数 | 同意推荐数 | |||||||||
1 | 郭硕 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.15 | 2020.03.30 | 赵静 |
2 | 刘佳凝 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.15 | 2020.03.30 | 赵静 |
3 | 卜小禹 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.15 | 2020.03.30 | 赵静 |
4 | 马菁 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.15 | 2020.03.30 | 赵静 |
5 | 张敏 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.14 | 2020.03.30 | 赵静 |
6 | 李懿 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.15 | 2020.03.30 | 赵静 |
7 | 彭晓婷 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2019.03.01 | 2020.03.30 | 赵静 |
8 | 张秀卿 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.15 | 2020.03.30 | 赵静 |
9 | 范含冰 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.15 | 2020.03.30 | 赵静 |
10 | 于海洋 | 男 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2019.03.01 | 2020.03.30 | 赵静 |
11 | 范方雨 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.15 | 2020.03.30 | 赵静 |
12 | 张瑜 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.15 | 2020.03.30 | 赵静 |
13 | 黄永榕 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.15 | 2020.03.30 | 赵静 |
14 | 刘玉珂 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.12 | 2020.03.30 | 赵静 |
15 | 郭晓茹 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2016.11.15 | 2020.03.30 | 赵静 |
16 | 钟才瑜 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2019.03.01 | 2020.03.30 | 赵静 |
17 | 姜莹 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2019.03.01 | 2020.03.30 | 赵静 |
18 | 郑瑞敏 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2019.03.01 | 2020.03.30 | 赵静 |
19 | 张雪 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2019.03.01 | 2020.03.30 | 赵静 |
20 | 甘连芳 | 女 | 壮 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2019.03.01 | 2020.03.30 | 赵静 |
21 | 徐文雅 | 女 | 汉 | 2016级思想政治教育专业1班 | 无 | 54 | 54 | 8 | 8 | 2019.03.01 | 2020.03.30 | 赵静 |
22 | 刘志文 | 男 | 汉 | 2017级思想政治教育专业1班 | 无 | 52 | 51 | 8 | 8 | 2017.10.17 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
23 | 杨泽琛 | 男 | 汉 | 2017级思想政治教育专业1班 | 无 | 52 | 52 | 8 | 8 | 2018.11.25 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
24 | 王宇晨 | 男 | 汉 | 2017级思想政治教育专业1班 | 无 | 52 | 52 | 8 | 8 | 2017.10.18 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
25 | 李田如 | 女 | 汉 | 2017级思想政治教育专业1班 | 无 | 52 | 52 | 8 | 8 | 2017.12.31 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
26 | 王书阅 | 女 | 汉 | 2017级思想政治教育专业1班 | 无 | 52 | 52 | 8 | 8 | 2017.12.08 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
27 | 李婷婷 | 女 | 汉 | 2017级政治学与行政学专业1班 | 无 | 49 | 48 | 8 | 8 | 2017.10.19 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
28 | 王凤华 | 女 | 汉 | 2017级政治学与行政学专业1班 | 无 | 49 | 48 | 8 | 8 | 2017.10.08 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
29 | 李苗苗 | 女 | 汉 | 2017级政治学与行政学专业1班 | 无 | 49 | 48 | 8 | 8 | 2017.10.11 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
30 | 王春莹 | 女 | 汉 | 2017级政治学与行政学专业1班 | 无 | 49 | 48 | 8 | 8 | 2017.10.15 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
31 | 苏怡 | 女 | 汉 | 2018级思想政治教育专业1班 | 院学生会宣传部部长 | 59 | 59 | 8 | 8 | 2018.09.16 | 2020.03.30 | 赵静 |
32 | 袁玉舒 | 女 | 汉 | 2018级思想政治教育专业1班 | 院学生会新闻部部长 | 59 | 59 | 8 | 8 | 2018.09.16 | 2020.03.30 | 赵静 |
33 | 党新颖 | 女 | 汉 | 2018级思想政治教育专业1班 | 学习委员 | 59 | 59 | 8 | 8 | 2019.07.06 | 2020.03.30 | 赵静 |
34 | 周嗣贤 | 女 | 汉 | 2018级思想政治教育专业1班 | 卫生委员 | 59 | 59 | 8 | 8 | 2018.09.16 | 2020.03.30 | 赵静 |
35 | 吴凯双 | 女 | 汉 | 2018级思想政治教育专业1班 | 自律委员 | 59 | 59 | 8 | 8 | 2018.09.16 | 2020.03.30 | 赵静 |
36 | 王雅琦 | 女 | 汉 | 2018级思想政治教育专业1班 | 宣传委员 | 59 | 59 | 8 | 8 | 2018.09.16 | 2020.03.30 | 赵静 |
37 | 康子怡 | 女 | 汉 | 2018级政治学与行政学专业1班 | 无 | 48 | 48 | 8 | 8 | 2018.09.16 | 2020.03.30 | 赵静 |
38 | 李冰玉 | 女 | 汉 | 2018级政治学与行政学专业1班 | 院学生会科创部部长 | 48 | 48 | 8 | 8 | 2019.01.02 | 2020.03.30 | 赵静 |
39 | 李婉婷 | 女 | 汉 | 2018级政治学与行政学专业1班 | 心理委员 | 48 | 48 | 8 | 8 | 2018.09.16 | 2020.03.30 | 赵静 |
40 | 胡亚丽 | 女 | 汉 | 2018级政治学与行政学专业1班 | 无 | 48 | 48 | 8 | 8 | 2018.09.16 | 2020.03.30 | 赵静 |
41 | 张红梅 | 女 | 汉 | 2018级政治学与行政学专业1班 | 院学生会宣传部副部长 | 48 | 48 | 8 | 8 | 2018.09.16 | 2020.03.30 | 赵静 |
42 | 贺延斌 | 男 | 汉 | 2019级思想政治教育专业1班 | 团支书 | 57 | 57 | 8 | 8 | 2019.09.24 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
43 | 段涵月 | 女 | 汉 | 2019级思想政治教育专业1班 | 宣传委员 | 57 | 57 | 8 | 8 | 2019.10.01 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
44 | 赵志霞 | 女 | 汉 | 2019级思想政治教育专业1班 | 生活委员 | 57 | 57 | 8 | 8 | 2019.09.23 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
45 | 虞晴 | 女 | 汉 | 2019级思想政治教育专业1班 | 组织委员 | 57 | 57 | 8 | 8 | 2019.09.24 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
46 | 张旭冉 | 女 | 汉 | 2019级思想政治教育专业1班 | 学习委员 | 57 | 57 | 8 | 8 | 2019.09.23 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
47 | 王淏玥 | 女 | 汉 | 2019级政治学与行政学专业1班 | 团支书 | 44 | 44 | 8 | 8 | 2019.09.22 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
48 | 孟维一 | 女 | 汉 | 2019级政治学与行政学专业1班 | 班长 | 44 | 44 | 8 | 8 | 2019.09.22 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
49 | 金乔乔 | 女 | 汉 | 2019级政治学与行政学专业1班 | 组织委员 | 44 | 44 | 8 | 8 | 2019.10.04 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
50 | 李雯 | 女 | 汉 | 2019级政治学与行政学专业1班 | 宣传委员 | 44 | 44 | 8 | 8 | 2019.09.22 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
51 | 邢钰佳 | 女 | 汉 | 2019级政治学与行政学专业1班 | 学习委员 | 44 | 44 | 8 | 8 | 2019.09.24 | 2020.03.30 | 崔秀玲 |
马克思主义学院学生党支部
2020年3月30日